Определить оттенок окраски кузова на Ваз 2113, Ваз 2114, Ваз 2115 поможет гарантийный талон.
Информация находится также на бумажной наклейке, которую обычно размещают на крышку багажника или на капот.
Для удобства мы подготовили для вас две таблицы.
Первая перечисляет все цвета Ваз 2114 (2115, 2113), отсортированные по номеру.
По номеру цвета
Код цвета | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
105 | франкония | + | темно-вишнево-малиновый | |
190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
206 | талая вода | + | светло-серый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | |
235 | бежевый | бежевый | ||
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | |
240 | белое облако | белый | ||
262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | |
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | |
281 | кристал | + | светло-серый | |
290 | южный крест | + | серо-бежевый | |
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | |
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | |
363 | цунами | + | темно-зеленый | |
391 | робин гуд | + | черный с изумрудно-зеленым отливом | |
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | |
426 | мускари | + | темно-синий | |
429 | персей | + | темно-синий | |
453 | капри | + | темно-сине-зеленый | |
495 | лунный свет | + | светло-голубой | |
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | |
513 | черный жемчуг | + | серебристо-коричневый | |
606 | млечный путь | + | графитовый металик | |
627 | жимолость | ? | серый стальной | |
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | |
630 | кварц | + | средне-серо -зеленый | |
633 | борнео | + | темный серебристо-серый | |
660 | альтаир | + | серебристый светло-серый | |
665 | космос | + | сине-черный | |
690 | снеж. Королева | + | серебристый | |
790 | кориандр | + | золотисто-коричневый |
По годам
Цвета ваз 2114 по годам выпуска представлены в следующей таблице
Год выпуска | Код цвета | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
2005 | 105 | франкония | + | темно-вишнево-малиновый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | ||
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
453 | капри | + | темно-сине-зеленый | ||
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо -зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2006 | 206 | талая вода | + | светло-серый | |
230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | ||
270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2007 | 206 | талая вода | + | светло-серый | |
235 | бежевый | бежевый | |||
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | ||
270 | нефертити | + | серебристый бежевый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | ||
499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
660 | альтаир | + | серебристый светло-серый | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2008 | 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | ||
262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | ||
281 | кристал | + | светло-серый | ||
290 | южный крест | + | серо-бежевый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
363 | цунами | + | темно-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | черный с изумрудно-зеленым отливом | ||
412 | регата | + | серебристо-темно-синий | ||
495 | лунный свет | + | светло-голубой | ||
513 | черный жемчуг | + | серебристо-коричневый | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2009 | 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | ||
495 | лунный свет | + | светло-голубой | ||
606 | млечный путь | + | графитовый металик | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2010 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
391 | робин гуд | + | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | ||
426 | мускари | + | темно-синий | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2011 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
627 | жимолость | ? | серый стальной | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
2012 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | ||
360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | ||
426 | мускари | + | темно-синий | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
627 | жимолость | ? | серый стальной | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зеленый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж . Королева | + | серебристый | ||
2013 | 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
240 | белое облако | белый | |||
328 | ницца | + | темный сине-зеленый | ||
429 | персей | + | темно-синий | ||
630 | кварц | + | средне-серо-зелеый | ||
633 | борнео | + | темный серебристо-серый | ||
665 | космос | + | сине-черный | ||
690 | снеж. Королева | + | серебристый | ||
790 | кориандр | + | золотисто-коричневый |
Что значит металлик?
Краска металлик — это разновидность автоэмали, в которую добавлен пигмент алюминиевой пудры. Металлическое наполнение делает состав светоотражающим. Кузов начинает блестеть и сверкать на солнце.
К преимуществам технологии можно отнести и то, что поверхность кузова лучше отражает тепло, поэтому салон нагревается на солнце значительно меньше.
К тому же, металлик обладает высокими антикоррозийными свойствами, поэтому рыжики появляются реже.
Дополнительные частицы алюминия защищают покраску от выцветания. Автомобиль гораздо дольше выглядит «новым».
В каталоге приведены автомобильные цвета российских и иностранных автопроизводителей. В основном, данные цвета относятся к краскам Mobihel и Duxone, автоэмали и покрытия которых соответствуют популярным цветам автомобилей Лада «ВАЗ» и «ГАЗ». Но несмотря на то, что приведённые в таблице коды красок соответствуют отечественным автомобилям, эти же цвета используются и в зарубежном автопроме, просто имеют отличную кодировку.
Обратите внимание, что цвета на экране компьютера не могут передать всех оттенков автоэмалей, особенно металликов, которые «играют» на свету, переливаются. Приведённые изображения цветов носят лишь справочный характер. Вы можете примерно подобрать цвет, но реальное представления об автомобильных цветах могут дать только каталоги (веера цветов), их можно найти в магазинах красок для машин, или у колористов.
Автомобильные краски (автоэмали), делятся на две основные группы: металлик и неметаллик. Отличаются они тем, что у первого имеется перламутровый отлив, а у второго нет.
Нажмите на образец цвета для поиска фотографии автомобиля соответствующей расцветки. И при желании, таблицу можно отсортировать, кликнув по заголовку нужного столбца.
Номер по каталогу: 2114-8402010-391
Цена Стандартная: 8840.00 руб. Ваша цена
Цена Для зарегистрированных: 8160.00 руб.
Перед визитом в магазин уточняйте наличие товара!
Похожие товары
№ по каталогу | Наименование | Производитель | Цена | Цена* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2114-8402010 | капот ВАЗ 2114 | АвтоВАЗ | 6230.00 руб. | 5785.00 руб. | ||
2114-8402010 | капот ВАЗ 2114 | Начало | 5208.00 руб. | 4836.00 руб. |
Цена* цена для зарегистрированных пользователей
С запчастью капот ВАЗ 2114 робин гуд 391 обычно приобретают:
№ по каталогу | Наименование | Производитель | Цена | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|
2114-2803012-391 | бампер передний ВАЗ 2114 робин гуд 391(полноокрашенный) | Кампласт | 3500.00 руб. | 3250.00 руб. | |
2115-2803012-391-10 | бампер передний ВАЗ 2115 робин гуд 391(полноокрашенный) | Кампласт | 3500.00 руб. | 3250.00 руб. | |
2114-840111213-391 | облицовка фар (реснички) ВАЗ 2114 робин гуд 391 | Кампласт | 350.00 руб. | 325.00 руб. | |
2114-8401014-391 | решетка радиатора ВАЗ 2114 робин гуд 391 | Кампласт | 400.00 руб. | 350.00 руб. |
Цена* цена для зарегистрированных пользователей